量程: pH:-2.000-19.990 溫度:-20-150℃ mv:±2000
分辨率: pH:0.1/0.01/0.001;溫度:0.1℃; mv: 0.1/1
準確度 :pH:± 0.001; 溫度:± 0.1℃ mv: ±0.1mv
數據存儲: 400
校正方式: 1-13點自動或手動
數據輸出: RS232 接口,內置攪拌器
溫度補償 :自動/手動溫度補償
特種電極 :標準型
主機通用性: pH
電源: 外置的插入式電源,20VAC/12VDC, 3.3W
GLP: GLP
防護等級: IP54
訂購指南:
基礎型的臺式(通用型)pH組件 | LPV2010T.97.002 | 適用于通常的水質分析 |
*的臺式(較臟的水樣)pH組件 | LPV2011T.97.002 | 適用于測量固體含量高和含粘性介質的水樣 |
*的臺式(高性能)pH組件 | LPV2014T.97.002 | 適用于含硫,還原性糖或可與銀離子發生反應的水樣 |
*的臺式(難測量的樣品)pH組件 | LPV2021T.97.002 | 適用于低離子強度,膠態,乳狀和膏狀的樣品 |
基礎型的臺式(通用型)pH組件 | LPV2110T.97.002 | 適用于通常的水質分析 |
*的臺式(較臟的水樣)pH組件 | LPV2111T.97.002 | 適用于測量固體含量高和含粘性介質的水樣 |
*的臺式(高性能)pH組件 | LPV2114T.97.002 | 適用于含硫,還原性糖或可與銀離子發生反應的水樣 |
*的臺式(難測量的樣品)pH組件 | LPV2121T.97.002 | 適用于低離子強度,膠態,乳狀和膏狀的樣品 |
潤凝實業(上海)有限公司
銷售總機:021-35322352
企業傳真:021-35322352*8101
服務電話:18916040785 (微信同號)
企業郵箱:sh@tiantian117.com
公司地址:上海市楊樹浦路2300號
富同鼎洽大廈606室
品牌顧問 QQ:
顧問一:474417977
顧問二:1463148457
商務微信 Running